2016年ニース杯
表示
2016年ニース杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2016-2017 |
日程 | 10月19日 - 10月23日 |
主催 | フランスアイススポーツ連盟、Nice Baie des Anges Association |
開催国 | フランス |
開催地 | ニース |
会場 | ジャン・ブワンスポーツパレス(Palais des Sports Jean Bouin) |
賞金総額 | 7000ユーロ |
優勝者 | |
男子シングル | シャフィク・ベセギエ |
女子シングル | マエ=ベレニス・メイテ |
ペア優勝 |
アナ・ドゥシュコヴァー マルティン・ビダジュ |
アイスダンス |
マリー=ジャード・ローリオ ロマン・ルギャック |
関連大会 | |
前回大会 | 2015年ニース杯 |
次回大会 | 2017年ニース杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2016年ニース杯(フランス語: 21ème Coupe Internationale de Nice)は、2016年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2016年ニース杯は2016-2017年シーズンのフィギュアスケート競技会ニース杯で、国際スケート連盟の2016-2017年シーズンイベントカレンダーに掲載された、フランス氷上競技連盟及びニースフィギュアスケートクラブ共催の国際大会である。2016年10月19日から23日にかけて、フランス・ニースのジャン・ブワンスポーツパレス(フランス語: Palais des Sports Jean Bouin)にて開催された。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技、ジュニアクラスの男女シングル競技が行われた。
競技結果
[編集]シニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月21日
- フリースケーティング - 10月22日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャフィク・ベセギエ | フランス | 228.20 | 2 | 71.33 | 1 | 156.87 |
2 | アントン・シュレポフ | ロシア | 209.54 | 5 | 64.63 | 2 | 144.91 |
3 | マカール・イグナトフ | ロシア | 199.39 | 3 | 67.94 | 3 | 131.45 |
4 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 192.24 | 1 | 71.94 | 4 | 120.30 |
5 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | 173.74 | 4 | 65.76 | 9 | 107.98 |
6 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン | 169.60 | 8 | 54.45 | 5 | 115.15 |
7 | イワン・パブロフ | ウクライナ | 166.70 | 7 | 55.16 | 6 | 111.54 |
8 | ハリー・マティック | イギリス | 161.52 | 12 | 52.93 | 7 | 108.59 |
9 | Josh BROWN | イギリス | 160.62 | 10 | 53.68 | 10 | 106.94 |
10 | イーゴリ・レズニチェンコ | ポーランド | 159.58 | 6 | 59.02 | 15 | 100.56 |
11 | エイドリアン・テソン | フランス | 159.01 | 15 | 50.83 | 8 | 108.18 |
12 | マッティア・ダッラ・トッレ | イタリア | 156.60 | 13 | 52.43 | 11 | 104.17 |
13 | チャーリー・パリー=エヴァンス | イギリス | 156.01 | 9 | 53.95 | 14 | 102.06 |
14 | ロマン・ポンサール | フランス | 154.68 | 16 | 50.59 | 12 | 104.09 |
15 | アドリエン・バンニステール | イタリア | 153.25 | 11 | 53.61 | 16 | 99.64 |
16 | シモン・オクー | フランス | 152.85 | 17 | 50.36 | 13 | 102.49 |
17 | コナー・ステイクラム | アイルランド | 140.68 | 14 | 51.99 | 19 | 88.69 |
18 | アンドレス・フェリペ・モントーヤ | スペイン | 137.25 | 18 | 48.00 | 17 | 89.25 |
19 | アレッサンドロ・ファディーニ | イタリア | 134.14 | 20 | 45.26 | 18 | 88.88 |
20 | マイケル・ノイマン | スロバキア | 133.22 | 19 | 45.55 | 20 | 87.67 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月22日
- フリースケーティング - 10月23日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マエ=ベレニス・メイテ | フランス | 169.25 | 3 | 57.65 | 1 | 111.60 |
2 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 167.07 | 2 | 57.88 | 2 | 109.19 |
3 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | 165.78 | 1 | 58.97 | 3 | 106.81 |
4 | アリョーナ・レオノワ | ロシア | 154.02 | 4 | 54.47 | 5 | 99.55 |
5 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 153.83 | 11 | 47.65 | 4 | 106.18 |
6 | トース・イヴェット | ハンガリー | 147.82 | 6 | 50.17 | 6 | 97.65 |
7 | ジャダ・ルッソ | イタリア | 142.80 | 5 | 50.83 | 8 | 91.97 |
8 | ニーナ・ポヴェイ | イギリス | 142.34 | 8 | 48.55 | 7 | 93.79 |
9 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 137.79 | 12 | 47.59 | 9 | 90.20 |
10 | ディアナ・ペルブシュキナ | ロシア | 136.95 | 10 | 47.93 | 11 | 89.02 |
11 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 136.84 | 13 | 47.56 | 10 | 89.28 |
12 | ミコール・クリスティーニ | イタリア | 131.44 | 9 | 48.45 | 12 | 82.99 |
13 | Elzbieta KROPA | リトアニア | 130.42 | 7 | 49.69 | 15 | 80.73 |
14 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 126.90 | 15 | 45.73 | 13 | 81.17 |
15 | ヨハンナ・アリック | エストニア | 126.17 | 14 | 46.27 | 16 | 79.90 |
16 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 125.83 | 17 | 44.85 | 14 | 80.98 |
17 | カタリーナ・クルゲイコ | イスラエル | 116.29 | 18 | 44.67 | 17 | 71.62 |
18 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 111.95 | 16 | 45.48 | 20 | 66.47 |
19 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 111.08 | 20 | 40.76 | 19 | 70.32 |
20 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 108.64 | 19 | 43.69 | 22 | 64.95 |
21 | コレット・ココ・カミンスキー | ポーランド | 106.33 | 23 | 35.21 | 18 | 71.12 |
22 | Eri NISHIMURA | カナダ | 103.80 | 22 | 37.47 | 21 | 66.33 |
23 | ララ・ロート | オーストリア | 98.86 | 21 | 38.14 | 24 | 60.72 |
24 | マルタ・ガルシア | スペイン | 94.42 | 24 | 33.58 | 23 | 60.84 |
以下、フリースケーティングに進出できず | |||||||
25 | Amelia JACKSON | オーストラリア | 25 | 33.09 | |||
26 | Vilte RADZVILAVICIUTE | リトアニア | 26 | 24.51 | |||
棄権 | ニコル・ゴスヴィアニ | イタリア |
ペア
[編集]- ショートプログラム - 10月21日
- フリースケーティング - 10月23日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナ・ドゥシュコヴァー / マルティン・ビダジュ | チェコ | 160.32 | 1 | 55.98 | 1 | 104.34 |
2 | ミリアム・ツィーグラー / セヴェリン・キーファー | オーストリア | 150.55 | 2 | 52.60 | 2 | 97.95 |
3 | レベッカ・ギラルディ / フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア | 147.30 | 4 | 51.26 | 3 | 96.04 |
4 | Bogdana LUKASHEVISH / Aleksandr STEPANOV | ロシア | 136.66 | 5 | 47.58 | 4 | 89.08 |
5 | ゾーイ・ウィルキンソン / クリストファー・ボヤジ | イギリス | 134.48 | 3 | 52.58 | 5 | 81.90 |
6 | カミーユ・メンドザ / パヴェル・コヴァレフ | フランス | 114.99 | 6 | 39.96 | 6 | 75.03 |
棄権 | マリ・ヴァルトマン / ルーベン・ブロマールト | ドイツ |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリー=ジャード・ローリオ / ロマン・ルギャック | フランス | 154.12 | 1 | 60.86 | 1 | 93.26 |
2 | カタリナ・ミュラー / ティム・ディーク | ドイツ | 144.46 | 2 | 58.70 | 2 | 85.76 |
3 | アレクサンドラ・ナザロワ / マキシム・ニキーチン | ウクライナ | 140.56 | 4 | 56.98 | 3 | 83.58 |
4 | セシリア・トルン / ユッシヴィレ・パルタネン | フィンランド | 140.44 | 3 | 57.34 | 4 | 83.10 |
5 | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン | イギリス | 139.00 | 5 | 56.60 | 5 | 82.40 |
6 | セリア・ロブレド / ルイス・フェネロ | スペイン | 131.38 | 8 | 52.12 | 7 | 79.26 |
7 | キャロラーヌ・ソシース / シェーン・フィルス | カナダ | 130.64 | 6 | 54.90 | 9 | 75.74 |
8 | ルツィエ・ミズリヴェチュコヴァー / ルカーシュ・チェーレイ | スロバキア | 128.48 | 9 | 51.86 | 8 | 76.62 |
9 | ジャスミン・テッサーリ / フランチェスコ・フィオレッティ | イタリア | 126.04 | 7 | 52.82 | 11 | 73.22 |
10 | ユスチナ・プルトウスカ / ジェレミー・フレミン | ポーランド | 124.58 | 10 | 50.36 | 10 | 74.22 |
11 | コートニー・マンスール / ミハル・チェシカ | チェコ | 124.56 | 14 | 43.90 | 6 | 80.66 |
12 | Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS | フランス | 121.60 | 11 | 48.68 | 12 | 72.92 |
13 | シャリ・コッホ / クリスチャン・ニュヒタン | ドイツ | 113.14 | 12 | 48.12 | 13 | 65.02 |
14 | ワルワーラ・オゴロビナ / ミハイル・ジルノフ | アゼルバイジャン | 111.70 | 13 | 47.76 | 14 | 63.94 |
15 | ヴァレリア・ガイストルク / アレクセイ・オレイニク | ウクライナ | 105.52 | 15 | 42.02 | 15 | 63.50 |
棄権 | Mina ZDRAVKOVA / Christopher MARTIN DAVIS | ブルガリア | |||||
棄権 | ロレンツァ・アレッサンドリーニ / ピエール・スーケ | フランス |
ジュニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月19日
- フリースケーティング - 10月20日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イゴール・ムラショフ | ロシア | 186.85 | 1 | 65.97 | 1 | 120.88 |
2 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 160.71 | 6 | 49.31 | 2 | 111.40 |
3 | Gabriel FOLKESSON | スウェーデン | 156.51 | 3 | 50.77 | 4 | 105.74 |
4 | ルーカス・ブリッチギー | スイス | 154.14 | 10 | 48.27 | 3 | 105.87 |
5 | Radek JAKUBKA | チェコ | 152.35 | 2 | 52.38 | 5 | 99.97 |
6 | Isaak DROYSEN | ドイツ | 148.04 | 4 | 49.83 | 6 | 98.21 |
7 | Aleix GABARA | スペイン | 143.16 | 8 | 48.81 | 7 | 94.35 |
8 | ニコライ・マヨロフ | スウェーデン | 141.98 | 9 | 48.76 | 9 | 93.22 |
9 | Tim HUBER | スイス | 141.14 | 11 | 47.66 | 8 | 93.48 |
10 | Antonin HERREBOUDT | フランス | 141.06 | 7 | 48.82 | 10 | 92.24 |
11 | Maxence COLLET | フランス | 129.99 | 5 | 49.45 | 12 | 80.54 |
12 | Joshua ROLS | フランス | 125.68 | 12 | 46.35 | 13 | 79.33 |
13 | Xavier VAUCLIN | フランス | 121.93 | 13 | 41.31 | 11 | 80.62 |
14 | Samuel MC ALLISTER | アイルランド | 111.39 | 15 | 40.05 | 14 | 71.34 |
15 | Nicolas RUST | ドイツ | 104.62 | 14 | 40.09 | 15 | 64.53 |
棄権 | Marco BOZZUTO | イタリア |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月19日
- フリースケーティング - 10月20日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリサ・フェディチキナ | ロシア | 172.30 | 1 | 58.50 | 1 | 113.80 |
2 | 梁懿 | 香港 | 135.06 | 2 | 48.35 | 3 | 86.71 |
3 | Julie FROETSCHER | フランス | 129.28 | 8 | 41.97 | 2 | 87.31 |
4 | Pauline WANNER | フランス | 128.06 | 4 | 47.01 | 4 | 81.05 |
5 | Smilla SZALKAI | スウェーデン | 122.26 | 7 | 42.91 | 5 | 79.35 |
6 | Tina LEUENGERGER | スイス | 120.79 | 6 | 44.01 | 6 | 76.78 |
7 | Dahyun KO | チェコ | 117.88 | 9 | 41.27 | 7 | 76.61 |
8 | Kristina ISAEV | ドイツ | 116.09 | 5 | 45.66 | 9 | 70.43 |
9 | Sophia SCHALLER | オーストリア | 114.81 | 11 | 38.84 | 8 | 75.97 |
10 | Heloise PITOT | フランス | 108.43 | 3 | 47.19 | 11 | 61.24 |
11 | Natalie KRATENOVA | チェコ | 103.71 | 10 | 39.26 | 10 | 64.45 |
12 | Jennifer SCHMIDT | ドイツ | 93.03 | 13 | 34.41 | 13 | 58.62 |
13 | Marina POPOV | フランス | 88.72 | 15 | 28.28 | 12 | 60.44 |
14 | Romy SCHALLERT | オーストリア | 80.42 | 12 | 34.95 | 16 | 45.47 |
15 | Emma CARR | オーストラリア | 72.78 | 16 | 27.15 | 15 | 45.63 |
16 | Romy GROGNAN | オーストラリア | 70.71 | 17 | 25.05 | 14 | 45.66 |
17 | Marianna TORRESANI | イタリア | 64.43 | 14 | 29.46 | 18 | 34.97 |
18 | Ciara HOEY | アイルランド | 60.70 | 18 | 22.90 | 17 | 37.80 |
賞金
[編集]各大会での成績に応じ、以下の賞金が与えられる。
順位 | 男女シングル(シニアクラス) | 男女シングル(ジュニアクラス) | ペア・アイスダンス |
---|---|---|---|
1位 | 500ユーロ | 300ユーロ | 1000ユーロ |
2位 | 300ユーロ | 200ユーロ | 700ユーロ |
3位 | 100ユーロ | 100ユーロ | 300ユーロ |
脚注
[編集]