2015年アンドラオープン
表示
2015年アンドラオープン | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2015-2016 |
日程 | 11月18日 - 11月22日 |
主催 | Andorran Federation of Ice Sports |
開催国 | アンドラ |
開催地 | カニーリョ |
会場 | パラウ・デ・ヘル・ダンドラ |
優勝者 | |
男子シングル | ハビエル・ラジャ |
女子シングル | ソニア・ラフエンテ |
アイスダンス |
カヴィタ・ローレンツ パナギオティス・ポリゾアキス |
関連大会 | |
前回大会 | 2014年アンドラオープン |
次回大会 | 2016年アンドラオープン |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2015年アンドラオープン (英語: Open Andorra 2015)は2015年にアンドラで開催されるフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2015年アンドラオープンは2015-2016年シーズンのフィギュアスケート競技会アンドラオープンで、国際スケート連盟の2015-2016年シーズンイベントカレンダーに掲載されたアンドラスポーツ連盟主催の国際大会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスの男女シングルとアイスダンス競技と、その他のクラスのアイスダンス競技が、2015年11月18日から22日にかけて、アンドラ・カニーリョのパラウ・デ・ヘル・ダンドラにて開催される。
競技結果
[編集]シニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月21日
- フリースケーティング - 11月22日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 190.92 | 3 | 55.40 | 1 | 135.52 |
2 | アンドレス・フェリペ・モントーヤ | スペイン | 170.49 | 2 | 56.43 | 2 | 114.06 |
3 | ヴィクトル・ズビク | フィンランド | 162.15 | 1 | 58.80 | 3 | 103.35 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月21日
- フリースケーティング - 11月22日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニア・ラフエンテ | スペイン | 133.64 | 1 | 53.26 | 2 | 80.38 |
2 | ミケラ・デュ・トイ | 南アフリカ共和国 | 126.10 | 3 | 43.20 | 1 | 82.90 |
3 | シャンテル・ケリー | オーストラリア | 123.42 | 2 | 45.97 | 3 | 77.45 |
4 | マルタ・ガルシア | スペイン | 112.66 | 4 | 36.27 | 4 | 76.39 |
棄権 | ケルシュティン・フランク | オーストリア | |||||
棄権 | チェ・ユジン | 韓国 | |||||
棄権 | 金海珍 | 韓国 | |||||
棄権 | アンネ・リネ・ヤシェム | ノルウェー |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カヴィタ・ローレンツ / パナギオティス・ポリゾアキス | ドイツ | 139.74 | 1 | 53.57 | 1 | 86.17 |
2 | ナタリア・カリシェク / マクシム・スポディレフ | ポーランド | 138.02 | 2 | 52.85 | 2 | 85.17 |
3 | オレシア・カルミ / マックス・リンドホルム | フィンランド | 127.77 | 4 | 51.57 | 3 | 76.20 |
4 | アナスタシヤ・クロモワ / ダリン・ズヌッソフ | カザフスタン | 125.72 | 3 | 52.05 | 4 | 73.67 |
5 | セリア・ロブレド / ルイス・フェネロ | スペイン | 121.79 | 5 | 50.22 | 5 | 71.57 |
6 | ペロリンヌ・オジャルディアス / マイケル・ブラマンテ | フランス | 113.50 | 7 | 44.30 | 6 | 69.20 |
7 | Eleanor HIRST / Jordan BARRETT | イギリス | 108.99 | 8 | 40.52 | 7 | 68.47 |
8 | ティア・ラーベ / ティモシー・コレト | ノルウェー | 108.94 | 6 | 47.63 | 8 | 61.31 |
棄権 | Laureline AUBRY / Kevin BELLINGARD | フランス |
ジュニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月20日
- フリースケーティング - 11月21日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor ALONSO SERRANO | スペイン | 183.18 | 1 | 63.25 | 1 | 119.93 |
2 | Aleix GABARA XANCÓ | スペイン | 167.39 | 2 | 57.97 | 2 | 109.42 |
3 | Ton CONSUL VIVAR | スペイン | 156.91 | 3 | 57.62 | 3 | 99.29 |
4 | Tomàs LLORENS GUARINO | スペイン | 141.15 | 4 | 45.70 | 4 | 95.45 |
5 | Ernesto MARTÍNEZ FERRÁN | スペイン | 128.28 | 5 | 41.58 | 5 | 86.70 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月20日
- フリースケーティング - 11月21日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia KORSUMAKI | フィンランド | 89.58 | 2 | 34.04 | 2 | 55.54 |
2 | Maeva GALLARDA ROSSELL | スペイン | 89.57 | 3 | 33.03 | 1 | 56.54 |
3 | Tania MARGARIDO PEREIRA | アンドラ | 89.17 | 1 | 34.63 | 3 | 54.54 |
4 | Sara MATHIOUX MORENO | スペイン | 75.94 | 5 | 25.99 | 5 | 49.95 |
5 | Vilte RADZVILAVICIUTE | リトアニア | 72.80 | 6 | 21.68 | 4 | 51.12 |
6 | Cristina MARTÍNEZ DE HARO | アンドラ | 68.39 | 4 | 26.22 | 6 | 42.17 |
棄権 | Juulia SYRJAANEN | フィンランド | |||||
棄権 | Sio Yeon IM | 韓国 |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV | ロシア | 138.27 | 1 | 57.47 | 1 | 80.80 |
2 | Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS | フランス | 107.65 | 2 | 48.95 | 3 | 58.70 |
3 | Sasha FEAR / Jack OSMAN | イギリス | 102.82 | 4 | 41.72 | 2 | 61.10 |
4 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | フランス | 91.58 | 5 | 40.18 | 5 | 51.40 |
5 | Anastasiia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK | ポーランド | 88.76 | 3 | 42.96 | 6 | 45.80 |
6 | Elizaveta ORLOVA / Stephano SCHUSTER | オーストリア | 88.58 | 6 | 35.82 | 4 | 52.76 |
7 | Laura BOUTARY / Leo DORNIER | フランス | 78.36 | 7 | 35.69 | 8 | 42.67 |
8 | Jessica MARJOT / Daniel LINDEN | イギリス | 76.42 | 9 | 31.68 | 7 | 44.74 |
9 | Anna NEVEROVA / Aleksander EVMENOV | ロシア | 74.00 | 8 | 34.84 | 9 | 39.16 |
アドバンスドノービスクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月19日
- フリースケーティング - 11月20日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flavien GINAUX | 競技者なし |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 11月19日
- フリースケーティング - 11月20日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | Laura BARQUERO | Belen ALVAREZ | Melina BRUSI |
ベーシックノービスクラス
[編集]アイスダンス
[編集]競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | Noelia PIQUERAS MARTÍN and Martín ARRANZ GUTIERREZ |
Amelia DARLING and Oliver GIBSON |
Natalie NICOLL and Theodore ALEXANDER |