2003年シーズンのカロライナ・パンサーズ
表示
カロライナ・パンサーズ 2003 | |
---|---|
オーナー | ジェリー・リチャードソン |
GM | マーティー・ハーニー |
ヘッドコーチ | ジョン・フォックス |
ホームスタジアム | エリクソン・スタジアム |
成績 | |
成績 | 11勝5敗 |
ディビジョン | NFC南地区優勝 |
カンファレンス | NFC3位 |
プレーオフ | スーパーボウル敗戦 |
« 2002 2004 » |
2003年シーズンは、カロライナ・パンサーズのNFL9年目のシーズン。ジョン・フォックス・ヘッドコーチの2年目のシーズン。
直近のチーム成績
[編集]年 | 成績 | NFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | NFCチャンピオン/SB敗戦 | 3位 | 1位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | 20.3 | 19.0 |
2002 | レギュラー敗退 | 11位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 1-5 | 4-8 | 16.1 | 18.9 |
2001 | レギュラー敗退 | 15位 | 5位 | 1 | 15 | 0 | .063 | 0-8 | 1-11 | 15.8 | 25.6 |
2000 | レギュラー敗退 | 10位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | 19.4 | 19.4 |
1999 | レギュラー敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 26.3 | 23.8 |
1998 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 3-9 | 21.0 | 25.8 |
1997 | レギュラー敗退 | 8位 | 2位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | 16.6 | 19.6 |
1996 | カンファレンス決勝敗退 | 2位 | 1位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | 22.9 | 13.6 |
1995 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 3-9 | 18.1 | 20.3 |
プレシーズン
[編集]週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
レギュラーシーズン
[編集]AFC | NFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
1位 | レイダース | タイタンズ | スティーラーズ | ジェッツ | 49ers | バッカニアーズ | パッカーズ | イーグルス |
2位 | ブロンコス | コルツ | ブラウンズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
3位 | チャージャーズ | ジャガーズ | レイブンズ | ドルフィンズ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | レッドスキンズ |
4位 | チーフス | テキサンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
[編集]NFC南地区 2003 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
(3)カロライナ・パンサーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | 325 | 304 | 20.3 | 19.0 | ||||
ニューオーリンズ・セインツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | 340 | 326 | 21.3 | 20.4 | ||||
タンパベイ・バッカニアーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | 302 | 264 | 18.9 | 16.5 | ||||
アトランタ・ファルコンズ | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 4-8 | 299 | 422 | 18.7 | 26.4 |
NFC 2003 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
地区優勝 | ||||||||||
1 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | ||
2 | セントルイス・ラムズ | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | ||
3 | カロライナ・パンサーズ | 南 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | ||
4 | グリーンベイ・パッカーズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | ||
ワイルドカード | ||||||||||
5 | シアトル・シーホークス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | ||
6 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 8-4 | ||
7 | ミネソタ・バイキングス | 北 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-2 | 7-5 | ||
8 | ニューオーリンズ・セインツ | 南 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | ||
9 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | ||
10 | タンパベイ・バッカニアーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | ||
11 | シカゴ・ベアーズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 4-8 | ||
12 | アトランタ・ファルコンズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 4-8 | ||
13 | デトロイト・ライオンズ | 北 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 4-8 | ||
14 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 3-9 | ||
15 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | ||
16 | アリゾナ・カージナルス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | ||
タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
[編集]1月3日 バンク・オブ・アメリカ・スタジアム |
1月10日 エドワード・ジョーンズ・ドーム |
||||||||||||||||||
6 | カウボーイズ | 10 | |||||||||||||||||
3 | パンサーズ | 29** | |||||||||||||||||
3 | パンサーズ | 29 | 1月18日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド | ||||||||||||||||
2 | ラムズ | 23 | |||||||||||||||||
NFC | |||||||||||||||||||
1月4日 ランボー・フィールド |
3 | パンサーズ | 14 | ||||||||||||||||
1月11日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド | |||||||||||||||||||
1 | イーグルス | 3 | |||||||||||||||||
5 | シーホークス | 27 | NFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||
4 | パッカーズ | 17 | |||||||||||||||||
4 | パッカーズ | 33* | 2月1日 リライアント・スタジアム | ||||||||||||||||
1 | イーグルス | 20* | |||||||||||||||||
ワイルドカード・プレーオフ | |||||||||||||||||||
ディビジョナル・プレーオフ | |||||||||||||||||||
1月4日 RCAドーム |
N3 | パンサーズ | 29 | ||||||||||||||||
1月11日 アローヘッド・スタジアム | |||||||||||||||||||
A1 | ペイトリオッツ | 32 | |||||||||||||||||
6 | ブロンコス | 10 | 第38回スーパーボウル | ||||||||||||||||
3 | コルツ | 38 | |||||||||||||||||
3 | コルツ | 41 | 1月18日 ジレット・スタジアム | ||||||||||||||||
2 | チーフス | 31 | |||||||||||||||||
AFC | |||||||||||||||||||
1月3日 M&Tバンク・スタジアム |
3 | コルツ | 14 | ||||||||||||||||
1月10日 ジレット・スタジアム | |||||||||||||||||||
1 | ペイトリオッツ | 24 | |||||||||||||||||
5 | タイタンズ | 20 | AFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||
5 | タイタンズ | 14 | |||||||||||||||||
4 | レイブンズ | 17 | |||||||||||||||||
1 | ペイトリオッツ | 17 | |||||||||||||||||
|