1938年シーズンのシカゴ・ベアーズ
表示
シカゴ・ベアーズ 1938 | |
---|---|
成績 | 6勝5敗 |
地区 | NFL西地区3位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | ジョージ・ハラス |
HC | ジョージ・ハラス |
ホーム | リグレー・フィールド |
« 1937 1939 » |
1938年シーズンは、シカゴ・ベアーズのNFL19年目のシーズンであり、ジョージ・ハラス・オーナー兼ヘッドコーチが再び指揮をした6年目(通算16年目)のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | レギュラー敗退 | 3位 | 6 | 5 | 0 | .545 | - | 17.6 | 13.5 | ||
1937 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 9 | 1 | 1 | .864 | - | 18.3 | 9.1 | ||
1936 | レギュラー敗退 | 2位 | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 18.5 | 7.8 | ||
1935 | レギュラー敗退 | 4位 | 6 | 4 | 2 | .583 | 1–3–2 | 16.0 | 8.8 | ||
1934 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 8–0 | 22.0 | 6.6 | ||
1933 | NFLチャンピオン | 優勝 | 10 | 2 | 1 | .808 | 7–0 | 10.2 | 6.3 | ||
1932 | NFLチャンピオン | 優勝 | 7 | 1 | 6 | .714 | 1リーグ制 | 11.4 | 3.1 | ||
1931 | レギュラー敗退 | 3位 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1リーグ制 | 11.2 | 7.1 | ||
1930 | レギュラー敗退 | 3位 | 9 | 4 | 1 | .679 | 1リーグ制 | 12.1 | 5.1 | ||
1929 | レギュラー敗退 | 9位 | 4 | 9 | 2 | .333 | 1リーグ制 | 7.9 | 14.2 | ||
1928 | レギュラー敗退 | 5位 | 7 | 5 | 1 | .577 | 1リーグ制 | 14.0 | 6.5 |
レギュラーシーズン
[編集]週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
[編集]NFL西地区 1938 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 3 | 0 | .727 | - | 223 | 118 | 20.3 | 10.7 | ||
デトロイト・ライオンズ | 7 | 4 | 0 | .636 | - | 119 | 108 | 10.8 | 9.8 | ||
シカゴ・ベアーズ | 6 | 5 | 0 | .545 | - | 194 | 148 | 17.6 | 13.5 | ||
クリーブランド・ラムズ | 4 | 7 | 0 | .364 | - | 131 | 215 | 11.9 | 19.5 | ||
シカゴ・カージナルス | 2 | 9 | 0 | .182 | - | 111 | 168 | 10.1 | 15.3 |
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ^ “1938 Chicago Bears Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1938 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
[編集]西地区 | 東地区 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シカゴ・ベアーズ | シカゴ・カージナルス | ピッツバーグ・パイレーツ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
グリーンベイ・パッカーズ | デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
クリーブランド・ラムズ | ブルックリン・ドジャース | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|