吉田あい
表示
| ||||
---|---|---|---|---|
基本情報 | ||||
国籍 | 日本 | |||
生年月日 | 1980年12月20日(44歳) | |||
出身地 | 福岡県築上郡上毛町 | |||
ラテン文字 | Ai Yoshida | |||
身長 | 163cm | |||
体重 | 51kg | |||
血液型 | B型 | |||
選手情報 | ||||
愛称 | アイ | |||
ポジション | L | |||
指高 | 206cm | |||
利き手 | 右 | |||
スパイク | 274cm |
吉田 あい(よしだ あい、1980年12月20日 - )は、日本の元女子バレーボール選手。
来歴
[編集]福岡県築上郡上毛町出身。母親の影響で小学3年よりバレーボールを始める。
東九州龍谷高校を経て東北福祉大学を卒業後、石川島播磨重工業に入社。2004年2月にチームが廃部となり、久光製薬スプリングスに移籍。久光では1年目からレギュラーを獲得し、2004-05年第11回Vリーグでサーブレシーブ賞、翌第12回Vリーグではベストリベロ賞を獲得した。
2008年6月、久光退団。同年7月、日立佐和リヴァーレに入部。2011年5月、現役引退[1]。
受賞歴
[編集]- 2005年 - 第11回Vリーグ サーブレシーブ賞
- 2006年 - 第12回Vリーグ ベストリベロ賞
所属チーム
[編集]- 町立友枝小(大平ジュニア)
- 町立築上東中
- 東九州龍谷高等学校
- 東北福祉大学
- 石川島播磨重工業(2003-2004年)
- 久光製薬スプリングス(2004-2008年)
- 日立佐和リヴァーレ(2008-2011年)
個人成績
[編集]Vリーグ及びVプレミアリーグのレギュラーラウンドにおける個人成績は下記の通り[2]。
シーズン | 所属 | 出場 | アタック | ブロック | サーブ | レセプション | 総得点 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | セット | 打数 | 得点 | 決定率 | 効果率 | 決定 | /set | 打数 | エース | 得点率 | 効果率 | 受数 | 成功率 | ||||
2004/05 | 久光製薬 | 27 | 104 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 556 | 80.9% | 0 | |
2005/06 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 874 | 68.4% | 0 | ||
2006/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | ||
2007/08 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 18 | 72.2% | 0 | ||
2008/09 | 日立佐和 | 27 | 75 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 207 | 71.0% | 0 | |
通算 | 89 | 282 | 0 | 0 | 0.0% | % | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0% | 1555 | 72.6% | 0 |
太字 はタイトル獲得