大沼歩加
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | あゆか、あゆちゃん、ぬーまん、かまじい[1] | |||||
カタカナ | オオヌマ アユカ | |||||
ラテン文字 | ONUMA Ayuka | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 2000年4月27日(24歳)[1] | |||||
出身地 | 埼玉県行田市 | |||||
身長 | 167cm[1] | |||||
体重 | 54kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ちふれASエルフェン埼玉 | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 2 | |||||
ユース | ||||||
2007-2012 | 行田イーグルスサッカースポーツ少年団[1] | |||||
2013-2015 | FC熊谷プレシオッサ[1] | |||||
2016-2018 | 花咲徳栄高等学校[1] | |||||
2019-2022 | 日本大学[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2023- | ちふれASエルフェン埼玉 | 21 | (0) | |||
通算 | 21 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
大沼 歩加(おおぬま あゆか、2000年4月27日 - )は、埼玉県行田市出身の女子サッカー選手。ちふれASエルフェン埼玉所属。ポジションはディフェンダー。
来歴
[編集]ユース
[編集]花咲徳栄高等学校時代の2年生まではミッドフィールダーとしてプレーしていたが、3年生からディフェンダー(センターバック)にコンバートされた。
シニア
[編集]日本大学を卒業後、2023年にちふれASエルフェン埼玉に入団した[2]。2022-23シーズンは出場機会に恵まれなかったが、2023-24シーズンはセンターバックの一角として出場停止の1試合を除く21試合に出場し、2シーズン連続のリーグ最下位からの脱出(8位)と皇后杯ベスト4進出に貢献した。
2024-25シーズンからは、これまでのアマチュア契約からプロ契約として契約を締結し、背番号も「24」から前シーズン同じくセンターバックの一角を担っていた木下栞が着けていた「2」に変更した。
個人成績
[編集]クラブ
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2022-23 | ちふれASエルフェン埼玉 | 34 | WE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023-24 | 24 | 21 | 0 | 5 | 0 | ||||||
2024-25 | 2 | ||||||||||
通算 | 日本 | 1部 | 21 | 0 | 5 | 0 | |||||
総通算 | 21 | 0 | 5 | 0 |
- WEリーグ
- 初出場 - 2023年11月11日 第1節 マイナビ仙台レディース戦 (熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)[3]
- 初得点 - 2024年11月2日 第7節 マイナビ仙台レディース戦 (ユアテックスタジアム仙台)[3]